Premium Telefon Steuergerät(J738):
Einbauort
unter den Beifahrersitz;
mögliche Telefonsteuergerät:
Telenummer | Beschreibung | e.a. |
---|---|---|
3C0 035 730 | zu den roten KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.03.2006 |
3C0 035 730 A | zu den roten KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.11.2006 |
3C0 035 730 B | zu den roten KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | -- |
3C0 035 730 C | zu den roten KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | -- |
3C8 035 730 | zu den roten & weißen KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.05.2011 |
3C8 035 730 A | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt kein iPhone/Andoid/WP7 | 01.12.2010 |
3C8 035 730 B | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt HFP (I-Phone/Andoid/WP7) | -- |
3C8 035 730 C | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt HFP (I-Phone/Andoid/WP7), Titelanzeige/ID3 | -- |
3C8 035 730 D | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt HFP (I-Phone/Andoid/WP7), Titelanzeige/ID3, RSAP WLAN | -- |
3C8 035 730 E | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt HFP (I-Phone/Andoid/WP7), Titelanzeige/ID3, RSAP WLAN | -- |
5N0 035 730 | zu den roten KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.09.2008 |
5N0 035 730 A | zu den roten & weißen KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.09.2008 |
5N0 035 730 B | zu den roten & weißen KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | 01.04.2010 |
5N0 035 730 C | zu den roten & weißen KI`s kompatibel, unterstützt keine iPhone/Andoid/WP7 | -- |
5N0 035 730 D | zu den weißen KI`s kompatibel, unterstützt HFP (I-Phone/Andoid/WP7) | -- |
Steckverbindung T54 am Telefon Steuergerät:
Pinbelegung: !!noch nicht vollständig!!
Pin Beschreibung Querschnitt Farbe
T54/1 Kl. 30a Plussverbindung 0,5mm² ro
T54/2 Masse 0,5mm² br
T54/3
T54/4
T54/5
T54/6
T54/7
T54/8 T12l/12 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem (J503) 0,35 mm² bl
T54/9 T12l/6 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem (J503) 0,35 mm² ge
T54/10
T54/11 T2k/1 Mikrofon für Telefon R38 0,5mm² sw
T54/12 T2k/2 Mikrofon für Telefon R38 (Schirm) 0,4mm² --
T54/13
T54/14
T54/15
T54/16
T54/17 CAN-Bus Infotainment High 0,35 mm² or/li
T54/18 CAN-Bus Infotainment Low 0,35 mm² or/br
T54/19
T54/20 Masseverbindung 0,5 mm² br
T54/21
T54/22
T54/23
T54/24
T54/25
T54/26
T54/27
T54/28
T54/29
T54/30
T54/31
T54/32
T54/33
T54/34
T54/35
T54/36
T54/37
T54/38
T54/39 Masseverbindung 0,5 mm² br
T54/40
T54/41
T54/42
T54/43
T54/44
T54/45
T54/46
T54/47
T54/48
T54/49
T54/50
T54/51
T54/52
T54/53
T54/54
bl = blau, rt = rot, br = braun, sw = schwarz, or = orange, vi = lila;