Algemeines
Im Passat wurde zwischen 2005 und 2010 zwei verschidene Kombiinstrumente verbaut. Bis Oktober 2008 die rot/blauen Kombiinsrumente und ab November 2008 wurden die weiß/schwazen verbaut.
rot- blaues Kombiinstrument
Steckverbindung T36:
Pinbelegung
Pin | Beschreibung | Querschnitt | Farbe |
---|---|---|---|
1 | Spannungsversorgung Kl. 15 | 0,5mm² | sw/li |
2 | Spannungsversorgung Kl. 30 | 0,5mm² | rt |
3 | -- | -- | -- |
4 | -- | -- | -- |
5 | Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand | 0,35 mm² | bl/br |
6 | Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse | 0,35 mm² | ws |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- |
12 | Kombi CAN Low | 0,35 mm² | br |
13 | Kombi CAN High | 0,35 mm² | ge |
14 | Abschirmung CAN-Kombi | -- | -- |
15 | Weckleitung CAN-Kombi | 0,35 mm² | bl/ge |
16 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll), nur bei Allradantrieb | 0.35 mm² | bl |
17 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll) | 0.35 mm² | li/ws |
18 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer) | 0.35 mm² | li/ws |
19 | Klemme 31 (Masse) | 0,5 mm² | br |
20 | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- |
22 | Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 0,5 mm² | ge |
23 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer), nur bei Allrad | 0,35 mm² | li/ws |
24 | -- | -- | -- |
25 | Kontrollleuchte für Öldruck | 0,5 mm² | gn/sw |
26 | Ölstands- und Öltemperaturgeber | 0,5 mm² | gr/ge |
27 | -- | -- | -- |
28 | Gesch.-Signal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach, Stg. mit Anzeigeeinheit für Radio und Navi. | 0,5 mm² | ws/li |
29 | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- |
31 | -- | -- | -- |
32 | -- | -- | -- |
33 | Klemme 31, Sensormasse | 0,35 mm² | br/bl |
37 | Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand | 0,35 mm² | li/ws |
35 | Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige | 0,35 mm² | li/rt |
36 | Temperaturfühler für Außentemperatur | 0,35 mm² | br/ge |
li = lila, sw = schwarz, rt = rot, ws = weiß, br = braun, bl = blau, ge = gelb, gn = grün, gr = grau;
schwarz- weißes Kombiinstrument
Steckverbindung T32c:
Pinbelegung
Pin | Beschreibung | Querschnitt | Farbe |
---|---|---|---|
1 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll) | 0,35 mm² | li/sw |
2 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer) | 0,35 mm² | li/sw |
3 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll), nur bei Allrad | 0,35 mm² | bl |
4 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer), nur bei Allrad | 0,35 mm² | li/sw |
5 | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- |
7 | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | -- |
9 | Gesch.-Signal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach, Stg. mit Anzeigeeinheit für Radio und Navi. | 0,5 mm² | ws/li |
10 | -- | -- | -- |
11 | Ölstands- und Öltemperaturgeber | 0,5 mm² | gr/ge |
12 | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- |
15 | Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links | 0,5 mm² | ge |
16 | Klemme 31 | 0,5 mm² | br |
17 | Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand | 0,35 mm² | li/ws |
18 | Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige | 0,35 mm² | li/rt |
19 | Temperaturfühler für Außentemperatur | 0,35 mm² | br/ge |
20 | Klemme 31, Sensormasse | 0,35 mm² | br/bl |
21 | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- |
25 | Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse | 0,35 mm² | ws |
26 | Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand | 0,35 mm² | bl/br |
27 | Kontrollleuchte für Öldruck | 0,5 mm² | gn/sw |
28 | Kombi- CAN, High | 0,35 mm² | ge |
29 | Kombi- CAN, Low | 0,35 mm² | br |
30 | -- | -- | -- |
31 | Spannungsversorgung Kl. 15 | 0,5 mm² | sw/li |
32 | Spannungsversorgung Kl. 30 | 0,5 mm² | rt |
li = lila, sw = schwarz, rt = rot, ws = weiß, br = braun, bl = blau, ge = gelb, gn = grün, gr = grau;
Verbaute wieße Kombiinstrumente
Teilenummer | SW/HW * | MFA + | Skala | Kraftstoff |
---|---|---|---|---|
3C0 920 860 Q | - | 260 kmh | Otto | |
3C0 920 860 R | - | 260 kmh | Diesel | |
3C0 920 861 B | - | 260 kmh | Otto | |
3C0 920 861 C | 0206/H02 | 260 kmh | Diesel | |
3C0 920 861 D | - | 260 kmh | Otto | |
3C0 920 861 E | 0308/H03 | 260 kmh | Diesel | |
3C0 920 871 Q | 0110/H05 | JA | 260 kmh | EcoFuel |
3C0 920 871 R | 0107/H04 | JA | 260 kmh | Otto |
3C0 920 871 S | - | JA | 300 kmh | Otto (R36) |
3C0 920 871 T | 0110/H05 | JA | 260 kmh | Diesel |
3C0 920 872 A | 0206/H02 | JA | 260 kmh | Otto |
3C0 920 872 B | 0206/H02 | JA | 260 kmh | Diesel |
3C0 920 872 D | 0206/H02 | JA | 260 kmh | EcoFuel |
3C0 920 872 E | 0305/H03 | JA | 300 kmh | Otto (R36) |
3C0 920 872 F | 0305/H03 | JA | 260 kmh | Otto |
3C0 920 872 G | 0305/H03 | JA | 260 kmh | Diesel |
3C0 920 872 H | 0305/H03 | JA | 260 kmh | EcoFuel |
3C0 920 872 J | 0305/H03 | JA | 300 kmh | Otto (R36) |
3C0 920 960 Q | - | 160 mph | Otto | |
3C0 920 960 R | - | 160 mph | Diesel | |
3C0 920 961 | - | 160 mph | Otto | |
3C0 920 961 A | - | 160 mph | Diesel | |
3C0 920 961 B | - | 160 mph | Otto | |
3C0 920 961 C | - | 160 mph | Diesel | |
3C0 920 971 P | - | JA | 160 mph | Otto |
3C0 920 971 Q | - | JA | 200 mph | Otto (R36) |
3C0 920 971 R | 0110/H05 | JA | 160 mph | Diesel |
3C0 920 972 C | - | JA | 160 mph | Otto |
3C0 920 972 D | 206/H02 | JA | 160 mph | Diesel |
3C0 920 972 G | - | JA | 200 mph | Otto (R36) |
3C0 920 972 H | - | JA | 160 mph | Otto |
3C0 920 972 J | 0305/H03 | JA | 160 mph | Diesel |
3C0 920 972 K | - | JA | 200 mph | Otto (R36) |
3C0 920 972 L | 0305/H03 | JA | 160 mph | Otto |
*alle mir bis jetzt untergekommenen Versionen
Ab SW03xx haben die Kombiinstrumente Öltemperaturanzeige, Variantsymbol ist codierbar und die Symbole der prem. Freisprecheinrichtung werden korrekt angezeigt. Update von allen SW 01xx und 02xx KI’s möglich gibt aber keine öffentliche Flashdatei!